Çok yakında Ankara'da hizmetinizdeyiz.
Ankara'da boru ve kutu profil, aradığınız ölçüde, depodan.
Hakim Sac Metal; kutu profil ve boruda bulunabilirlik ve hız için kuruldu. 20x20'den 150x100'e 83 kalem ölçüyü tek depodan, kg bazında net kayıtla satıyoruz. Aradığınız kalem için tablodan tek tıkla fiyat isteyin.
ürünler
kutu profil83 kalem: 20x20'den 150x100'e, siyah HR, 6 m boyHR (sıcak hadde) profilstok programımızın omurgası — tüm çok satan ölçülerCR (soğuk hadde) profilince et, temiz yüzey — siparişe tedariksanayi borusuyuvarlak kesit — siparişe tedarikgalvanizli profilsera, çit, GES konstrüksiyonu — siparişe tedarikboyalı profilastarlı/boyalı — siparişe tedarik
çok aranan ölçüler — Ankara
20x20 kutu profilAnkara — tüm et kalınlıkları, kg/m ve referans fiyat30x30 kutu profilAnkara — tüm et kalınlıkları, kg/m ve referans fiyat40x40 kutu profilAnkara — tüm et kalınlıkları, kg/m ve referans fiyat50x50 kutu profilAnkara — tüm et kalınlıkları, kg/m ve referans fiyat40x60 kutu profilAnkara — tüm et kalınlıkları, kg/m ve referans fiyat
araçlar
profil ağırlık hesaplama
üretici tablosundan (formülden değil) kg/m — HR ve CR ayrı
boru ağırlık hesaplama
çap × et → kg/m ve boy ağırlığı
çok satan kalemler
| ölçü | et (mm) | kg/m | kg/boy (6 m) | referans liste ₺/m* | boy (6 m) ₺* | depo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 1,5 | 0,83 | 4,98 | 41,14 | 246,84 | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 20x20 | 2,0 | 1,05 | 6,30 | 49,18 | 295,08 | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 20x20 | 2,5 | 1,25 | 7,50 | — | — | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 20x20 | 3,0 | 1,42 | 8,52 | — | — | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 25x25 | 1,5 | 1,06 | 6,36 | 49,73 | 298,38 | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 25x25 | 2,0 | 1,36 | 8,16 | 59,23 | 355,38 | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 25x25 | 2,5 | 1,64 | 9,84 | — | — | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 25x25 | 3,0 | 1,89 | 11,34 | — | — | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 30x30 | 1,5 | 1,30 | 7,80 | 59,29 | 355,74 | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 30x30 | 2,0 | 1,68 | 10,08 | 72,92 | 437,52 | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 30x30 | 2,5 | 2,03 | 12,18 | — | — | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
| 30x30 | 3,0 | 2,36 | 14,16 | 106,34 | 638,04 | stok bilgisi yakında | fiyat sor |
* Tablodaki fiyatlar sektör ortak liste fiyatı üzerinden REFERANS değerdir; bağlayıcı teklif değildir. Güncel ve iskontolu fiyat için temsilcimize ulaşın. (Referans tarih: 24.08.2026.)